<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>eade design</title>
	<atom:link href="http://design.eade.es/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://design.eade.es</link>
	<description>Carrera de diseño gráfico</description>
	<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 11:08:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hunger Hanger</title>
		<link>http://design.eade.es/?p=537</link>
		<comments>http://design.eade.es/?p=537#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 10:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javierr</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>

		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Infografía 3d]]></category>

		<category><![CDATA[3d]]></category>

		<category><![CDATA[comida rapida]]></category>

		<category><![CDATA[diseño interior]]></category>

		<category><![CDATA[eade]]></category>

		<category><![CDATA[malaga]]></category>

		<category><![CDATA[marca]]></category>

		<category><![CDATA[proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://design.eade.es/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Diseño de marca de un local de comida rápida, aquí vemos su aplicación mediante una visualización 3D.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://design.eade.es/?feed=rss2&amp;p=537</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Marca para productora</title>
		<link>http://design.eade.es/?p=518</link>
		<comments>http://design.eade.es/?p=518#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 15:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javierr</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>

		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[diseño]]></category>

		<category><![CDATA[eade]]></category>

		<category><![CDATA[logotipo]]></category>

		<category><![CDATA[malaga]]></category>

		<category><![CDATA[productora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://design.eade.es/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Diseño de la imagen de marca para una productora de vídeo.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://design.eade.es/?feed=rss2&amp;p=518</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño de ropa</title>
		<link>http://design.eade.es/?p=497</link>
		<comments>http://design.eade.es/?p=497#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 14:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javierr</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>

		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Ilustración]]></category>

		<category><![CDATA[eade]]></category>

		<category><![CDATA[malaga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://design.eade.es/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://design.eade.es/?feed=rss2&amp;p=497</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cosima</title>
		<link>http://design.eade.es/?p=428</link>
		<comments>http://design.eade.es/?p=428#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 13:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fraitz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>

		<category><![CDATA[Añadir etiqueta nueva]]></category>

		<category><![CDATA[Proyectos II]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://design.eade.es/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Creación de imagen y campaña para un centro comercial.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://design.eade.es/?feed=rss2&amp;p=428</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Alba</title>
		<link>http://design.eade.es/?p=474</link>
		<comments>http://design.eade.es/?p=474#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 12:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javierr</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Edición de vídeo]]></category>

		<category><![CDATA[Audiovisuales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://design.eade.es/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Corto realizado con la técnica stop-motion por los alumnos Samuel Zaragoza (kanszei) y Lourdes Molina (Spaincreative). Musica de Antonio Soto y actuación de Damián López. Stop Motion rodado en Málaga acerca del estres diario y la necesidad de la paz, metafóricamente encontrada como un lugar al que acudir.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://design.eade.es/?feed=rss2&amp;p=474</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Creación 3D</title>
		<link>http://design.eade.es/?p=467</link>
		<comments>http://design.eade.es/?p=467#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 12:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javierr</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Infografía 3d]]></category>

		<category><![CDATA[3d]]></category>

		<category><![CDATA[multimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://design.eade.es/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[Aquí podemos ver el trabajo de dos alumnos de tercer curso, Juan Jesus Molina y Pablo Riera, realizados con el programa 3dmax.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://design.eade.es/?feed=rss2&amp;p=467</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Helvetica</title>
		<link>http://design.eade.es/?p=285</link>
		<comments>http://design.eade.es/?p=285#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 11:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fraitz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>

		<category><![CDATA[1984]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://design.eade.es/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[La Helvetica es una de las tipografías más populares del mundo. Fue creada por Max Miedinger en 1957, como resultado de modificar una versión anterior. El nombre de Helvética proviene de la adaptación de “Helvetia”, el nombre latino de Suiza, su país de origen.
En EADE hemos querido rendir un más que merecido homenaje a esta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://design.eade.es/?feed=rss2&amp;p=285</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Metro Málaga</title>
		<link>http://design.eade.es/?p=438</link>
		<comments>http://design.eade.es/?p=438#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 15:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fraitz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>

		<category><![CDATA[Proyectos II]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://design.eade.es/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Propuesta de nueva identidad para el nuevo metro de Málaga. Se compone de la identidad desarrollada, señalética y dos campañas. Una de las campañas de concienciación, antes de la apertura del metro, y otra de ellas de fidelización. Además se muestran implantaciones de como sería el proyecto en la realidad.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://design.eade.es/?feed=rss2&amp;p=438</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Metro Málaga</title>
		<link>http://design.eade.es/?p=408</link>
		<comments>http://design.eade.es/?p=408#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 13:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fraitz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>

		<category><![CDATA[Proyectos II]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://design.eade.es/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[El metro, rediseño de la marcam conceptual. El imagotipo representa la velocidad para los pasajeros cuando van por los túneles y ven las luces. Diversas aplicaciones.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://design.eade.es/?feed=rss2&amp;p=408</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Packaging Experimental</title>
		<link>http://design.eade.es/?p=313</link>
		<comments>http://design.eade.es/?p=313#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 17:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fraitz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>

		<category><![CDATA[Proyectos II]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://design.eade.es/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[El trabajo fue realizado para la asignatura de Proyectos II.
Consistía en crear un packaging que contuviera productos promocionales, elementos informativos, samples y un cd interactivo.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://design.eade.es/?feed=rss2&amp;p=313</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
